產品詳情
BS100D+JZ15A調速型蠕動泵BS300D+JZ15蠕動泵,采用塑料外殼,薄膜按鍵,操作簡單;嵌入式設計,方便客戶配套使用;安裝JZ15泵頭,可配多種軟管,能提供0.0002-430ml/min范圍內的流量;具有定時功能,能實現簡易分裝功能;支持多種外控信號和485通訊;具有智能溫控功能,讓設備運行噪音更低;具有掉電記憶功能。
操作界面
流量參數
適用泵頭 | 適用軟管 | 通道數量 | 參考流量(ml/min) | |
BS100D+JZ15 | BS300D+JZ15 | |||
JZ15A | 14、19、16、25、17# | 1 | 0.017-140 | 0.017-430 |
JZ15B | 14、19、16、25、17# | 1 | 0.014-79 | 0.014-240 |
功能介紹
適用泵頭 | JZ15A、JZ15B |
嵌入安裝功能 | 驅動器部分可以嵌入到用戶設備內部 |
顯示功能 | 顯示當前轉速或定時時間 |
調速功能 | 轉速可以手動調節,也可以通過外控接口進行控制 |
全速功能 | 實現快速填充、排空 |
方向控制 | 可以順時針運行,也可以逆時針運行 |
定時功能 | 根據需要可設定0.1秒-99小時運行時間 |
外控功能 | 啟??刂?、方向控制、速度控制(0-5V、0-10V、4-20mA、0-10kHz外控模塊可選);也可配腳踏開關控制啟停 |
通訊功能 | RS485通訊 |
智能溫控功能 | 根據對驅動器內部關鍵位置溫度監測調節散熱風扇轉速,減低設備運轉時噪音 |
掉電記憶功能 | 記憶掉電前的工作狀態(要求工作狀態維持5秒以上) |
技術參數
型號 | BS100D+JZ15 | BS300D+JZ15 | |
轉速范圍 | 0.1-100rpm | 0.1-300rpm | |
轉速分辨率 | 0.1rpm | 0-100rpm:0.1rpm;大于100rpm:1rpm | |
定時分辨率 | 0.1-10s:0.1s;10-100s:1s;100s-10min:0.1min;10-00min:1min;100min-10h:0.1h;10-99h:1h | ||
調節方式 | 面膜按鍵調節 | ||
顯示方式 | 3位LED數碼管顯示轉速/時間 | ||
適用電源 | AC 220V;50Hz(配24V 2A適配器) | ||
消耗功率 | ≤20W | ≤30W | |
工作環境 | 溫度0-40℃,相對濕度<80%不結露 | ||
外形尺寸 | 135×96×96mm(無支架);171×110×143(含支架) | ||
驅動器重量 | 0.9 Kg | 1Kg | |
防護等級 | IP31 |
外形尺寸